销售热线

首页 / 产品中心 / 选矿设备 / 耐火材料球磨机

耐火材料球磨机

耐火材料球磨机

节能、成本低

进料粒度:≤25 mm

处理能力:0.65-615 t/h

应用范围:耐火材料球磨机广泛应用于耐火材料、水泥,硅酸盐制品、新型建筑材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

因为您需要,刚好我们专业。欢迎来厂考察!

免费在线咨询

预约考察热线:0371-67772626

耐火材料简介

耐火材料是一类无机非金属材料,广泛应用在钢铁、水泥、电力、玻璃灯各个领域,是上述这些领域生产和发展必不可少的基本材料,耐火材料球磨机是红星机器专门针对耐火材料研制的新型球磨机设备,具有运行平稳、产量大、生产效率高等优点,本文我们就针对耐火材料球磨机做详细介绍。

耐火材料

图片实拍

球磨机

球磨机

耐火材料球磨机结构特点

1、耐火材料球磨机采用大直径双列调心棍子轴承代替原来的滑动轴承,既减少了摩擦又降低了能耗,况且磨机启动更快。

2、采用大口径进出料口设计,提高了其处理量,生产效率更高。

3、给料器安装方便、结构简单、便于维护。

4、设备完全没有惯性冲击,运行平稳、可连续性作业,大大减少了其停机和维修时间,提高了工作效率。

球磨机

河南红星矿山机器是专业生产耐火材料球磨机的厂家,性能优越、价格实惠,除了生产有耐火材料球磨机外,我公司还生产有颚式破碎机、制砂机、反击式破碎机等众多矿山设备,欢迎广大新老客户到厂选购。

耐火材料球磨机结构

耐火材料球磨机主要由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。

球磨机

耐火材料球磨机原理

耐火材料球磨机的机体内部装有磨矿介质钢球,当工作时,电动通过外边缘的齿轮带动机体转动,转动的同时,体内的钢球被内壁带到一定的高度,然后钢球从一定的高度抛落下来,将耐火材料研磨破碎,由于不断的给矿或溢流,被研磨碎的物料被排出机体外部,完成球磨过程,如此循环。

河南郑州耐火材料球磨机总部地址:河南省郑州市高新区檀香路8号。

耐火材料球磨机价格咨询热线:0371-67772626。

技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

相关产品推荐

免费带料定制 免费定制方案 来厂参观考察

相关文章

在线留言

姓名:

电话:

需求: